| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 電子分析天平,64g,0.1mg CPA64-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 64g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g) 420<BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,10000g,0.1mg CPA10001-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1<BR> 量程(g)10,000 <BR>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,220g,1mg LA220S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
稱盤尺寸:
ф130mm
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,8000/16000/ 34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P-0CE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢
 |
| 蜂蜜折射儀 HHR-2N | 日本愛拓ATAGO | 蜂蜜折射儀是特別設計以折射指數表示,用來測量蜂蜜含水量的儀器。 | 洽詢
 |
| 電池液折射儀 MASTER-BC | 日本愛拓ATAGO | 這款適用于測量電池液比重以及檢測作為汽車上的防凍劑混合物,太陽能系統熱崔化劑或其他工業(yè)用途的乙二醇和丙二醇的冷凍溫度. MASTER-BC是BC-2E的繼任型號. 溫度標度為°C. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-RI | 日本愛拓ATAGO | 這款是MASTER系列中可測量折射率的產品。適合測量高分子·植物油等樣品。可利用于判斷船舶排放的油的種類及其船舶的跟蹤調查。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-50H | 日本愛拓ATAGO | MASTER-50H采用了強化菱鏡,是MASTER-α系列中具有耐熱性的折射儀,適合測量烹煮過程中的樣品。 | 洽詢
 |
| 異丙醇數字折射儀 PR-60PA | 日本愛拓ATAGO | 本產品只需要少量樣本及簡單的程序,即能測量被用來使用在清潔與潤濕打印成品和其它功用的異丙醇的濃度。具溫度自動校正功能,所以在測量時不需擔心溫度。 | 洽詢
 |
| 冷卻劑折射儀 PAL-88S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:丙二醇濃度0.0至70.0%(V/V,自動溫度補償)
丙二醇凍結溫度0至-50°C(自動溫度補償) | 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg GR-120 | 日本AND | 測量范圍:120克 | 洽詢
 |
| 電子天平,3100g,0.1g BL3100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍 3100g | 洽詢
 |
| 分析天平,100g,0.1mg EP214DC | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 100/210 | 洽詢
 |
| 分析天平,60/110/230g,0.01/0.02/0.05mg ME235P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):60/110/230
| 洽詢
 |
| 分析天平,250g,0.1mg ME254S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):250 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,105/210g,0.1/1mg BS214D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):105/210
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,100/220g,0.01/0.1mg CPA225D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 型號
CPA225D
讀數精度
0.01/0.1mg
稱重量范圍
100/220g
秤盤尺寸mm
ф80
| 洽詢
 |
| BT系列精密天平,120g,0.1mg BT124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1 稱重范圍
(g)120稱盤尺寸
(mm)ф80重復性
(≤+mg)0.1線性
(≤+mg)0.2 | 洽詢
 |