| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-3KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 3KVA | 洽詢(xún)
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-15KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 15KVA | 洽詢(xún)
 |
| 頻譜分析儀 GSP-827 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍: 9kHz~2.7GHz.
| 洽詢(xún)
 |
| 3GHz頻譜分析儀 GSP-830 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 分辨帶寬范圍3kHz,30kHz,300kHz,4MHz | 洽詢(xún)
 |
| 交直流單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8716C | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: U 300V(AC/DC),I 20A(AC/DC),P(U*I*PF),F(DC,45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢(xún)
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8776A | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢(xún)
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8716B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢(xún)
 |
| 交直流單相功率測(cè)量?jī)xAC/DC 8725A | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: DC/AC I(0.030-20.00)A,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢(xún)
 |
| 交直流單相功率測(cè)量?jī)xAC/DC 8725W | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目Measurement: P(U*I*PF)(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢(xún)
 |
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8905F | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢(xún)
 |
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8903F | 青智 | 準(zhǔn)確度等級(jí)Accuracy:0.5級(jí) | 洽詢(xún)
 |
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8904F | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢(xún)
 |
| 三相電能質(zhì)量分析儀 F435 | 美國(guó)FLUKE | 電壓有效值Vrms (AC + DC)<br>
測(cè)量范圍1 ... 1000 V<br>
精度0.1% of Vnom<br> | 洽詢(xún)
 |
| 高精密LCR測(cè)試儀 LCR-827 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試頻率:12Hz ~ 10kH | 洽詢(xún)
 |
| 自動(dòng)電阻電容電感測(cè)試儀 PM6304 | 美國(guó)FLUKE | 特性阻抗交流電阻 Z或RAC 0.0000Ω~200MΩ | 洽詢(xún)
 |
| 接地電阻儀 SK-3710 | 日本凱世KAISE | 接地電阻: 10Ω/100Ω/1000Ω | 洽詢(xún)
 |
| 精密電阻測(cè)試儀 AT512 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:0.1 µΩ~11MΩ | 洽詢(xún)
 |
| 電阻測(cè)試儀 AT510 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)試范圍:1 µΩ ~ 3MΩ | 洽詢(xún)
 |
| 掃頻函數(shù)發(fā)生器 (3MHz) 9205A | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率:0.03Hz-3MHz (7 檔)(MHz) | 洽詢(xún)
 |
| 掃頻函數(shù)發(fā)生器 (2MHz) 9205C | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率:0.02Hz-2MHz (7 檔)(MHz) | 洽詢(xún)
 |