| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 微型桌面電子稱,12kg,5g SJ-12KH | 日本AND | 稱重范圍:12Kg | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達(dá)到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計(jì) RX-5000 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計(jì) PR-301 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 45.0~90.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-50E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~50.0% | 洽詢
 |
| 自動溫度補(bǔ)償式折射計(jì) ATC-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix:28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR100 | 國產(chǎn) | 0-92% | 洽詢
 |
| 迷你數(shù)顯糖度計(jì) PAL-α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~85.0% | 洽詢
 |
| 茶.低糖飲料濃度計(jì) RX-007α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | RX-007α可以達(dá)到精度±0.005%, 適用于測量濃度未到5%的綠茶,紅茶,烏龍茶及其他低糖飲料. 操作方法簡單, 只要將樣本滴在菱鏡上面按開始鍵就可以了. | 洽詢
 |
| 自動旋光儀 制糖業(yè)適用的特殊配置 AP-300 | 日本愛拓ATAGO | 自動旋光儀AP-300制糖業(yè)適用的特殊配置包括主機(jī),只有15毫升的糖液就可測量的旋光管及裝樣漏斗套裝.我們有2種配置.A型為溫度控制型而B型為溫度補(bǔ)償型.
| 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍糕點(diǎn)糖度計(jì) PAL-Patissier | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 %<BR>
糖Baume(糖波美度)<BR>
0 至 45°
溶解值
糖度( Brix ) 0.1 %<BR>
糖Baume(糖波美度) 1° | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | 測量準(zhǔn)確度
Brix ±0.2% (10 至 30°C) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-4α | 日本愛拓ATAGO | MASTER-4α是MASTER-α系列中適合測量高濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 45.0 至 82.0%。 MASTER-4α適合測量煉乳,5倍以上的濃縮果汁,果醬,糖稀·液糖等具有高濃度的樣品。具有防水功能及自動溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-4T | 日本愛拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 45.0 至 82.0%
(自動溫度補(bǔ)償型) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2M | 日本愛拓ATAGO | MASTER系列的新產(chǎn)品MASTER-2M已開始銷售。這款是以MASTER-M為基礎(chǔ),其測量范圍Brix 28.0 至 62.0%。 | 洽詢
 |
| 酒精折射儀 DR400 | 國產(chǎn) | 酒精度 0-22% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式冷卻液折射儀 DR700 | 國產(chǎn) | 測量精度±0.005sg | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR700 | 國產(chǎn) | 0-32% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR800 | 國產(chǎn) | 0-15% | 洽詢
 |
| 融雪劑(NaCl)折射儀 PAL-03S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:氯化鈉 0.0 至 28.0% (g/100g) | 洽詢
 |