| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 數(shù)字存儲示波器 GDS-220 | 臺灣固緯GWINSTEK | 200MHz,2Ch智能示波器 | 洽詢
 |
| 工業(yè)萬用示波表 Fluke 124 | 美國FLUKE | 示波器帶寬 40 MHz | 洽詢
 |
| 工業(yè)示波表 Fluke 125 | 美國FLUKE | 示波器帶寬 40 MHz | 洽詢
 |
| 手持式示波器 Fluke 190-104 | 美國FLUKE | 帶寬 100 MHz | 洽詢
 |
| 手持式示波器 Fluke 190-202 | 美國FLUKE | 帶寬 200 MHz | 洽詢
 |
| 手持式示波器 Fluke 190-204 | 美國FLUKE | 帶寬 200 MHz | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-930 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍: 9kHz ~ 3GHz
- 高頻率穩(wěn)定度: 25ppb (0.025ppm)
- RBW: 10Hz ~ 10kHz 1-3步進(jìn), 10kHz ~ 1MHz 10% 可調(diào)步進(jìn) | 洽詢
 |
| 任意波形信號發(fā)生器 AFG-225 | 臺灣固緯GWINSTEK | 25MHz帶寬 雙通道 任意波形信號發(fā)生器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-6030D | 臺灣固緯GWINSTEK | 固定電壓與固定電流操作功能 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 30-36 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/36A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8342 with GPIB | 臺灣固緯GWINSTEK | 50000位數(shù), 雙量測數(shù)字電表(具USB Host/Device和選購配備opt.01 GPIB) | 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8251A | 臺灣固緯GWINSTEK | 120000位雙顯示數(shù)字萬用表,測量檔位10mA-10A,4檔
| 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8105G | 臺灣固緯GWINSTEK | 5MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-15KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 15 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-2KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 2KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-10KVA 3PHAS | 易事特EAST | 額定容量: 10KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-20KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 20KVA | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 GPS-1830D | 臺灣固緯GWINSTEK | 數(shù)位式(GPS-S系列),0~18V, 0~3A | 洽詢
 |
| 小功率單相電參數(shù)測量儀 8713 | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC U(300V),I(2.5A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 電能質(zhì)量分析儀 8910C | 青智 | 交流三相電壓(10-600V),三相電流(電流鉗),功率,功率因數(shù),
頻率,無功功率,電能量,諧波分析(1-59次 | 洽詢
 |