| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 水份儀 testo 606-1 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程:0~90%
分辨率:0.1
精度:±1%(傳導(dǎo)率)
單位:% | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,200g,0.1g HL-200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:200克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,2kg,1g HL-2000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:2000克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,5000g,1g SK-5001 | 日本AND | 測(cè)量范圍:5000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,400g,0.01g EK-400H | 日本AND | 測(cè)量范圍:400克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,6100/1000g,0.1/0.01g FP-6200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克/1000克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GP-30K | 日本AND | 測(cè)量范圍:31千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,2100g,0.01g GF-2000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:2100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,610g,0.001g GF-600 | 日本AND | 測(cè)量范圍:610克 | 洽詢
 |
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.01g DT200A | 長(zhǎng)青天平 | 分辨率 0.01g | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,600g,0.01g EK-610i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,8.1kg,0.01g GF-8K | 日本AND | 精度
0.01g
| 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,8.1kg/2.1kg,0.1/0.01g GF-8K2 | 日本AND | 精度
0.1g/0.01g
| 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GF-12K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GF-30K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |
| 微型防水稱,300g,0.1g HL-300WP | 日本AND | 精度 0.1g
| 洽詢
 |
| 微型防水稱,1000g,0.5g HL-1000WP | 日本AND | 量程 1000g
| 洽詢
 |
| 微型防水稱3000g,1g HL-3000WP | 日本AND | 精度 1g
| 洽詢
 |
| 防水臺(tái)稱,60kg,5g HW-60KV-WP | 日本AND | 量程
60Kg
| 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,5kg,0.2g FC-5000Si | 日本AND | 稱重范圍 5Kg | 洽詢
 |