| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 電導(dǎo)率儀 125 | 美國奧立龍ORION | Conductivity/Salinity/TDS/溫度,電導(dǎo)率:0-199900us/cm | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率計 quickcheck118 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍:19900us/cm,精度:±2%(F.S) | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線電導(dǎo)率儀 3101S | 美國任氏JENCO | 記錄輸出:1 mV/LSD,±0.5%± 1mV | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率 筆式測試儀 110 | 美國任氏JENCO | 測量范圍:10-1990uS/cm | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率、筆式測試儀 112 | 美國任氏JENCO | 測量范圍:1-199 uS/cm | 洽詢
 |
| 兩線制電導(dǎo)率變送器 αlpha CON500 | 美國Thermo | 該款工業(yè)變送器可以連接到 PLC 高級控制系統(tǒng)或連接到低成本的文件記錄系統(tǒng),安裝方式可采用表盤、管路或壁掛式安裝。 | 洽詢
 |
| 多參數(shù)便攜式水質(zhì)測量分析儀表 AD330 | 進口 | 范圍 0.00~19.99μs/0.00~10.00ppm;
0.0~199.9μs/0.0~100.0ppm; | 洽詢
 |
| 紅外水分測試儀 MA100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
 |
| 糧食水分儀 MC-7825G | 蘭泰 | 準確度:水分:±0.5%
顯示器:液晶數(shù)字顯示
分辨率:0.1 | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,1200g,0.1g EK-1200i | 日本AND | 測量范圍:1200克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,12000g,1g EK-12Ki | 日本AND | 測量范圍:12千克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 測量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,600g,0.01g EK-600H | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 測量范圍:12101克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GP-12K | 日本AND | 測量范圍:12千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,310g,0.001g GF-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.1g GF-6000 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.01g GF-6100 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| DT型電子計數(shù)天平,6000g,0.1g DT6000 | 長青天平 | 最大稱量 6000g
| 洽詢
 |