| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 數(shù)字式手持袖珍切割油計(jì) PAL-102S | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍
切割油濃度
0 至 70.0 %
溶解值
0.1 % | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-100H | 日本愛(ài)拓ATAGO | 與MASTER-80H,93H同樣, 適合測(cè)量果醬,豆沙等樣品的測(cè)量。測(cè)量范圍為Brix 60.0 至 100.0%,是唯一可測(cè)量到Brix100%的手持式折射儀。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 HSR-500 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 含糖溶液的折射指數(shù)會(huì)與其糖濃度成比例。模塊500利用這個(gè)原理,運(yùn)用傳送系統(tǒng)取得高反差的效果。 | 洽詢
 |
| 冷卻劑折射儀 PAL-91S | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:乙二醇濃度0.0至70.0%(V/V,自動(dòng)溫度補(bǔ)償)
乙二醇凍結(jié)溫度0至-50°C(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 洽詢
 |
| 乙醇自動(dòng)折射儀 PET-109 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需要少量的樣本與簡(jiǎn)單的程序,即能測(cè)量被使用在食品、清潔、冷卻與其它用途的乙醇(酒精)的濃度。 | 洽詢
 |
| 分析天平,2010g,10mg BP2000S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:10mg 稱重范圍:2010g | 洽詢
 |
| 微量分析天平,250g,0.1mg GH-252 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,110g,0.1mg AP110 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 110 | 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,64g,0.1mg CPA64 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 64g
精 度: 0.1mg
稱盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| 電子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
稱盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,220g,0.1mg BT224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1 稱重范圍
(g)220稱盤(pán)尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,105/210g,0.1/1mg BT214D | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1/1稱重范圍
(g)105/210稱盤(pán)尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,120g,0.1mg LA120S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍120g讀數(shù)精度0.1mg稱盤(pán)尺寸ф90mm | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,60/120/230g,0.1/0.2/0.5 mg LA230P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍60/120/230g讀數(shù)精度0.1/0.2/0.5 mg稱盤(pán)尺寸ф90mm | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg LA310S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 最大稱量310g,最小讀數(shù)0.1mg | 洽詢
 |
| 電子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
稱盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| 鹽度 電導(dǎo) 溶解氧 溫度測(cè)量?jī)x YSI-85 | 美國(guó)YSI | 鹽 度 0至80ppt 0.1ppt | 洽詢
 |
| 筆式ORP/溫度計(jì) YSI-ORP15 | 美國(guó)YSI | 測(cè)量范圍
0.0℃至99.9℃
-1200至+1200mV
分辨率
0.1℃
1mV±1最小有效值
| 洽詢
 |
| pH/ORP/溫度測(cè)量?jī)x YSI-pH100 | 美國(guó)YSI | 溫度
-10℃至+120℃
0.1℃
±0.5℃
酸堿度
-2至16
0.01
±0.1%±1最小有效位數(shù)
| 洽詢
 |