| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 袖珍型氯化氫檢測儀 M4 | 國產(chǎn) | 檢測氣體:空氣中的氯化氫(HCL)<br/>
量程:0-20.0ppm <br/>
最小讀數(shù):0.1ppm <br/> | 洽詢
 |
| 袖珍型氟氣檢測儀 M4 | 國產(chǎn) | 檢測氣體:空氣中的氟氣(F2)<br/>
量程:0-1ppm <br/>
最小讀數(shù):0.1ppm <br/> | 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式氯化氫檢測儀 M4+ | 國產(chǎn) | 檢測氣體:空氣中的氯化氫(HCL)<br/>
量程:0-20.0ppm <br/>
基本誤差:<±5%(F.S)<br/>
最小讀數(shù):0.1ppm <br/> | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測儀 COMPUR(CL2) | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:氯氣,氯化氫,光氣,二氧化氮 | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測儀 XPO-303 | 日本新宇宙 | 檢測氣體:可燃性(甲烷及一般可燃氣),氧氣,硫化氫 | 洽詢
 |
| 多用途氣體檢測儀 GX-7 | 日本理研RIKEN | 防爆規(guī)格 | 洽詢
 |
| 組合型氣體檢測儀 RX-415 | 日本理研RIKEN | 顯示方式:數(shù)字LCD自動背景燈 | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測儀 GX-85N | 日本理研RIKEN | 檢測原理:可燃性氣體……接觸燃燒方式
O2……隔膜伽伐尼電池方式
| 洽詢
 |
| 放射性檢測儀 PRM-1703 Series | 科力恒 | 靈敏度
1000 cps 每 mR/h
( 100 cps 每 µSv/h )
| 洽詢
 |
| 復(fù)合式4氣體檢測儀 MX4 iQuad | 美國英思科ISC | 可檢氣體:CH4, CO, H2S, LEL, NO2, O2 , SO2 | 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式氣體檢測儀(1~4種的氣體可任意組合) M4+ | 國產(chǎn) | 自帶吸氣泵可將數(shù)十米距離外氣體吸入儀器進行測定<br/>
聲、光報警 <br/>
| 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測探頭 SP-3104(CO) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-3104(H2S) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(H2S) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(PH3) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3
| 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測儀 FP-85 | 日本理研RIKEN | 檢測原理:試紙式光電光度測試法 | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 GW-2H | 日本理研RIKEN | 檢測范圍:0-100 | 洽詢
 |
| 毒氣檢測儀 EC-777 | 日本理研RIKEN | 檢測原理:電化學(xué)傳感器 | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 HS-94 | 日本理研RIKEN | 電化學(xué)原理 | 洽詢
 |
| 固定式有毒氣體檢測變送器 FGM-1300(FGM-1301)(FGM-1302)(FGM-1303) | 科力恒 | 傳感器
擴散型 4R H 2 S 傳感器
| 洽詢
 |