| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 多氣體檢測(cè)儀 ATX612 | 美國(guó)英思科ISC | 溫度范圍: -20~50℃ <br>
濕度范圍: 0~99% RH(非凝結(jié))
| 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測(cè)儀 PS-2DKP | 日本新宇宙 | 檢測(cè) SiH4(SiO2) | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測(cè)儀 XD-303PH | 日本新宇宙 | 檢測(cè)對(duì)象氣體:膦 | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測(cè)儀 PS-6AH | 日本新宇宙 | 檢測(cè)半導(dǎo)體工廠各類氣體 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(CL2) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-3104(PH3) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(HCL) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 綜合純度分析儀 SF6-33 | 國(guó)產(chǎn) | Sf6濃度檢測(cè)范圍: 六氟化碳(SF6):0-100%VOL;
H2S: 0-200ppm;
So2: 0-100ppm;
| 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式硫化氫檢測(cè)儀 M4+ | 國(guó)產(chǎn) | 基本誤差:<±5%(F.S)<br/>
最小讀數(shù):1ppm<br/>
響應(yīng)時(shí)間:≤30秒<br/>
| 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式二氧化硫檢測(cè)儀 M4+ | 國(guó)產(chǎn) | 量程:0-100ppm<br/>
基本誤差:<±5%(F.S)<br/>
最小讀數(shù):0.1ppm <br/>
響應(yīng)時(shí)間:≤30秒<br/>
| 洽詢
 |
| 內(nèi)窺鏡 testo 319 | 德國(guó)德圖TESTO | testo 319內(nèi)窺鏡,包括S型彎管,磁性?shī)A,45°反光鏡夾和儀器包。 | 洽詢
 |
| 家用燃?xì)鈭?bào)警器 SP-800 | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:天然氣、液化氣、人工煤氣、一氧化碳 | 洽詢
 |
| 可燃?xì)怏w檢測(cè)探頭 SP-3102 | 科力恒 | 檢測(cè)范圍:0~100%LEL | 洽詢
 |
| 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 XA-327idII | 日本新宇宙 | 檢測(cè)對(duì)象氣體:可燃性氣體(甲烷、異丁烷) | 洽詢
 |
| 可燃性氣體檢測(cè)儀 XP-707A(XP-707B) | 日本新宇宙 | 檢測(cè)氣體:人工煤氣或天然氣 | 洽詢
 |
| 可燃性氣體檢測(cè)儀 XP-316 | 日本新宇宙 | 檢測(cè)對(duì)象氣體:可燃性氣體和有機(jī)溶劑的蒸汽 | 洽詢
 |
| 袖珍型氣體報(bào)警器 XA-370 | 日本新宇宙 | 使用溫度范圍 -10 ℃ -40 ℃
| 洽詢
 |
| 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 xp-3160 | 日本新宇宙 | 檢測(cè)范圍:0 ~ 5000ppm 或 0 ~ 1 vol% | 洽詢
 |
| 臭氧檢測(cè)儀 AET-030P | 日本新宇宙 | 檢測(cè)范圍:0.01-1ppm(服務(wù)范圍顯示到5ppm) | 洽詢
 |
| 袖珍型二氧化氯檢測(cè)儀 M4 | 國(guó)產(chǎn) | 檢測(cè)氣體:空氣中的二氧化氯(CLO2)<br/>
量程:0-20.0ppm <br/>最小讀數(shù):0.1ppm <br/> | 洽詢
 |