| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 電導率筆式水質測量儀 AD208 | 進口 | 范圍:0.000~1.999μS/cm
分辨率:0.001μS/cm
精度:±2%全刻度 | 洽詢
 |
| 紅外水分測試儀 MA100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
 |
| 木材水分儀(針式) MC-7806 | 蘭泰 | <DIV>測量范圍:水分:0<strong>-</strong>50%</DIV>
<DIV> 溫度:-10<strong>-</strong>60℃</DIV>
<DIV>準確度: ±(0.5%n+1)</DIV>
<DIV>分辨率:0.1</DIV> | 洽詢
 |
| 感應式水分儀 MC7812 | 蘭泰 | 測量原理:電磁感應<BR>
分辨率:0.1<BR>
準確度:±(0.5%n+1)<BR | 洽詢
 |
| 糧食水分儀 MC-7825G | 蘭泰 | 準確度:水分:±0.5%
顯示器:液晶數字顯示
分辨率:0.1 | 洽詢
 |
| 水份儀 testo 606-1 | 德國德圖TESTO | 量程:0~90%
分辨率:0.1
精度:±1%(傳導率)
單位:% | 洽詢
 |
| 木材和建材水份儀 testo 616 | 德國德圖TESTO | 操作溫度 +5 ~ +40 °C
分辨率 0.1 | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,0.1mg BS210S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,1200g,0.1g EK-1200i | 日本AND | 測量范圍:1200克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,12000g,1g EK-12Ki | 日本AND | 測量范圍:12千克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,4000g,0.1g EK-4000H | 日本AND | 測量范圍:4000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,600g,0.01g EK-600H | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 測量范圍:12101克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GP-12K | 日本AND | 測量范圍:12千克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測量范圍:61千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,310g,0.001g GF-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.1g GF-6000 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.01g GF-6100 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| DT型電子計數天平,6000g,0.1g DT6000 | 長青天平 | 最大稱量 6000g
| 洽詢
 |