| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 多量程直流電源 PSB-2400H | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-800V/3A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800L | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-80V/80A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400L | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-80V/40A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 160-21.6 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/21.6A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 80-13.5 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/13.5A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 臺(tái)式數(shù)字萬用表 GDM-8342 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 50000位雙量測雙顯示(VFD顯示)臺(tái)式數(shù)字萬用表,具有溫度測量/USB存儲(chǔ)功能(標(biāo)配接口USBDevice)
| 洽詢
 |
| 臺(tái)式數(shù)字萬用表 GDM-8341 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 50000位雙量測雙顯示(VFD顯示)臺(tái)式數(shù)字萬用表(標(biāo)配接口USBDevice)
| 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表 GDM-8261 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | DCV基本精確度:0.0035% | 洽詢
 |
| 手持式LCR測試儀 LCR-916 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 100kHz手持式LCR測試儀 | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-10KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 10 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-30KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 30 KVA | 洽詢
 |
| 高精穩(wěn)壓電源 ZTY-5KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量:5KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-10KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 10KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-20KVA | 易事特EAST | 額定容量: 20KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-30KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 30KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-6KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量:6KVA | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8715B | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-819 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點(diǎn)
0.05% 高量測準(zhǔn)確度 (0.1% for LCR-829/827) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-817 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:12Hz ~ 10kHz | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-816 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps)
| 洽詢
 |