| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 精密天平,150g,0.0001g AR1530 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 150
| 洽詢
 |
| 數(shù)字式冷卻液折射儀 DR700 | 國產(chǎn) | 測量精度±0.005sg | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀 葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒) PAL-79S | 日本愛拓ATAGO | 專門用于葡萄的成熟過程中的各種指標(biāo),可以提供給葡萄栽培釀造商,酒品制做單位,釀造廠,葡萄購買者等測量葡萄濃度,以便確定葡萄用于釀酒的最佳時期。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-301α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | 這產(chǎn)品是以PR-301為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101, PR-201同樣.測量范圍為BRIX 45.0 – 90.0%.它適用于測量豆沙, 果子凍及原料液糖. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 R-5000 | 日本愛拓ATAGO | R5000模塊使用折射指數(shù)標(biāo)度,可以快速簡便地測量折射指數(shù)。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 HSR-500 | 日本愛拓ATAGO | 含糖溶液的折射指數(shù)會與其糖濃度成比例。模塊500利用這個原理,運用傳送系統(tǒng)取得高反差的效果。 | 洽詢
 |
| 雙光束紫外分光光度計 UV762CRT | 國產(chǎn) | 關(guān)鍵部件均選用進(jìn)口器件.保證了儀器性能的高可靠性. <br>
windows 環(huán)境下開發(fā)的中英文操作軟件,具有多項專利技術(shù).提供了豐富的
獨具特色的分析功能.<br>
| 洽詢
 |
| 電子天平,3200g,0.01g ME3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 便攜式三氮檢測儀 GDYS-302S | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:
氨氮:0.00~5.00mg/L(以N計)
亞硝酸鹽氮:0.00~0.40 mg/L(以N計)
硝酸鹽氮:0.0~20.0 mg/L | 洽詢
 |
| 臺式酸度計,氧化還原,溫度 6173R | 美國任氏JENCO | pH:-6.00~20.00pH,有RS-232C 接口 | 洽詢
 |
| 酸度計 AZ8690 | 臺灣衡欣AZ | 測量范圍 0.00-14.00pH | 洽詢
 |
| 差分型pH/ORP 控制器 αlpha pH2000D | 美國Thermo | 該款高端控制器所特有的差分 pH 測定技術(shù)可以減少參比電極的污染,可更換的參比溶液和鹽橋延長了電極在惡劣的工業(yè)場合使用時的壽命。 | 洽詢
 |
| 多功能水份儀 MC-7825P | 蘭泰 | 測量范圍:水分:0-80%
建筑水份:0-50%(水泥)
準(zhǔn)確度: ±(0.5%n+1) | 洽詢
 |
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,220g,0.001g BSA223S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)220 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| 精密電子天平,220g,0.001g FZ-200i | 日本AND | 稱重范圍:220g
| 洽詢
 |
| 茶.低糖飲料濃度計 RX-007α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | RX-007α可以達(dá)到精度±0.005%, 適用于測量濃度未到5%的綠茶,紅茶,烏龍茶及其他低糖飲料. 操作方法簡單, 只要將樣本滴在菱鏡上面按開始鍵就可以了. | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR300 | 國產(chǎn) | 0-12 g/dl | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,120g,0.1mg BT124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1 稱重范圍
(g)120稱盤尺寸
(mm)ф80重復(fù)性
(≤+mg)0.1線性
(≤+mg)0.2 | 洽詢
 |