| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 測溫儀 DT-9612 | 香港CEM | 溫度高分辨率為 0.1º | 洽詢
 |
| 溫度計 AZ8855 | 臺灣衡欣AZ | 精準度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽詢
 |
| 溫度計 AZ8856 | 臺灣衡欣AZ | 精準度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽詢
 |
| 冷凍食品溫度計 AZ8851 | 臺灣衡欣AZ | 準確度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽詢
 |
| 溫度計 AZ8803 | 臺灣衡欣AZ | 溫度范圍為-50℃~1300℃ | 洽詢
 |
| 溫度計 TES-1319 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍:- 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF | 洽詢
 |
| 防水型熱電偶便攜溫度計便攜溫度測試儀 7810 | 美國任氏JENCO | 冷點溫度補償:0.03℃/℃,0.03℉/℉ | 洽詢
 |
| 最低/最高 報警 電子溫度計 12207 | 美國DeltaTRAK | 外部傳感器: -10°C 至 50°C
內部傳感器: -50°C 至 70°C | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 防水紅外測溫儀 15006 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍為0℃至500℃ | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 ST20 | 美國雷泰Raytek | -32—535℃,D:S=12:1,單激光瞄準,溫度分辨率:0.2℃ | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3iLTCL3 | 美國雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄準D:S=75:1 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3i1ML3 | 美國雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,單激光瞄準 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 MX4+ | 美國雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,帶軟件,K熱偶,其他同MX4 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 F65 | 美國FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢
 |
| 雷射紅外線溫度表 AZ8866 | 臺灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽詢
 |
| 迷你型紅外溫度儀 AZ8868 | 臺灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽詢
 |
| 袋型雷射紅外溫度表 AZ8886 | 臺灣衡欣AZ | -20~320℃(0~600℉),±1℃或±2℉ | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 AZ8877 | 臺灣衡欣AZ | 測量溫度范圍:攝氏30度至50度;分辨率:攝氏0.1度;準確度:誤差在攝氏0.5度內;測量結果反映時間:500毫秒 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 PT-7LD | 日本OPTEX | 測溫范圍:-20~200℃ | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 sl16-MB18 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從350~1800℃(分段) | 洽詢
 |