| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 先進(jìn)型天平,810g,0.01g CAV812 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 810 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,4100g,0.1g CAV4101 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 4100 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,8100g,0.1g CAV8101 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 8100 | 洽詢
 |
| 精密天平,610g,0.001g EP613C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 610 | 洽詢
 |
| 精密天平,4100g,0.01g EP4102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 4100 | 洽詢
 |
| 精密天平,6100g,0.01g EP6102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 6100 | 洽詢
 |
| 精密天平,8100g,0.1g EP8101C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 8100 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,12000g,0.1g EP12001 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢
 |
| 精密天平,5200g,100mg LE5201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):5,200 | 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)220 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)320 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,10000g,0.1mg CPA10001 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)10,000 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,410g,0.01g TE412-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)410可讀性(g)0.01稱盤尺寸(mm)ф116
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,16kg,0.1g LA16001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀數(shù)g:0.1
最大秤量:16kg
再現(xiàn)性≤±g:0.05 | 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,122g,0.001g FX-120i | 日本AND | 122g
0.001g
直徑130mm
| 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,2200g,0.01g FX-2000i | 日本AND | FX-2000i
2200g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
 |