| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<br>量程(g)1,000<br>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CP463S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <br>量程(g)5,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,820g,0.01mg LA820 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可讀性mg
0.01
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽詢
 |
| 電子精密天平,12000g,0.1g LA12000S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
34000g<BR>
讀數(shù)精度
0.1g<BR>
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 |
| 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 稱重范圍:3100g | 洽詢
 |
| 桌面電子稱,1000g,0.5g SJ-1000H | 日本AND | 稱重范圍:1000g | 洽詢
 |
| 日本AND EJ系列小型輕便天平 EJ系列 | 日本AND | 全數(shù)字校準(zhǔn)功能,可直接輸入校正砝碼的準(zhǔn)確質(zhì)量,適用于嚴(yán)格精準(zhǔn)的天平校準(zhǔn)需求。 | 洽詢
 |
| 防水精密度臺稱 帶比較及燈光報(bào)警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達(dá)到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計(jì) PR-32 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~32.0% | 洽詢
 |
| 自動溫度補(bǔ)償式折射計(jì) ATC-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix:28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) N-10E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~10.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍糕點(diǎn)糖度計(jì) PAL-Patissier | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 %<BR>
糖Baume(糖波美度)<BR>
0 至 45°
溶解值
糖度( Brix ) 0.1 %<BR>
糖Baume(糖波美度) 1° | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53α | 日本愛拓ATAGO | 這款是屬于MASTER-α系列產(chǎn)品。其測量范圍Brix 0.0 至 53.0%的產(chǎn)品。適合測量咸菜等腌制品的含水量,還適合測量較混濁樣品。具有防水功能及自動溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-3M的測量范圍為Brix 58.0 至 90.0%。測量范圍及最小標(biāo)度與MASTER-3α,3T同樣。 此款沒帶防水功能及自動溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 融雪劑(NaCl)折射儀 PAL-03S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:氯化鈉 0.0 至 28.0% (g/100g) | 洽詢
 |