| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 時(shí)代電動洛氏表面洛氏硬度計(jì) TSR-150D | 時(shí)代儀器 | 總試驗(yàn)力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 時(shí)代液晶數(shù)顯表面洛氏硬度計(jì) TSRP-150D | 時(shí)代儀器 | 總試驗(yàn)力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 視頻測量裝置 TV-1 | 時(shí)代儀器 | TMVS-1和TMVP-1的配套產(chǎn)品 | 洽詢
 |
| 時(shí)代電動表面洛氏維氏硬度計(jì) TMRV-45D | 時(shí)代儀器 | 維氏硬度試驗(yàn)力(N):49,98,196,294 | 洽詢
 |
| 時(shí)代高行程手動洛氏硬度計(jì) HR-150B | 時(shí)代儀器 | 測定硬度范圍:(20-88)HRA (20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢
 |
| 全自動布氏硬度計(jì) TH950 | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)力3000kgf | 洽詢
 |
| 數(shù)字式液晶智能維氏硬度計(jì) TH770/TH771/TH780/TH781 | 時(shí)代儀器 | HV轉(zhuǎn)換HRC、HB | 洽詢
 |
| 時(shí)代數(shù)顯維氏硬度計(jì) THV-5 | 時(shí)代儀器 | 試驗(yàn)力:0.2、0.5、1.0、2.0 、3.0 、5.0 | 洽詢
 |
| 時(shí)代維氏硬度計(jì) TH772/TH773/TH782/TH783 | 時(shí)代儀器 | 測試載荷:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽詢
 |
| 時(shí)代顯微硬度計(jì) TH763/TH765/TH766/TH768 | 時(shí)代儀器 | 測試載荷:Mn98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807Gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽詢
 |
| 時(shí)代萬能硬度計(jì) TH903 | 時(shí)代儀器 | 布氏、洛氏、維氏硬度的三種試驗(yàn)方法測試 | 洽詢
 |
| 時(shí)代布氏硬度計(jì) TH604 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢
 |
| 布氏硬度計(jì) HB-3000B-I | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 電動(數(shù)顯)布洛維硬度計(jì) THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E | 時(shí)代儀器 | 初試驗(yàn)力:98N | 洽詢
 |
| 直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì) THB-3000E/THBS-3000E/THBS-3000DB | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW
| 洽詢
 |
| 洛氏硬度計(jì) TH300 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍 20~95 HRA,20~100HRB,20~70HRC | 洽詢
 |
| 時(shí)代洛氏硬度計(jì) TH301 | 時(shí)代儀器 | 可測HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標(biāo)尺的硬度。
| 洽詢
 |
| 時(shí)代THBS-3000DB直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì) THBS-3000DB | 時(shí)代儀器 | 試驗(yàn)力 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf | 洽詢
 |
| 多能金相試樣磨拋機(jī) TPW-1B | 時(shí)代儀器 | 轉(zhuǎn)速:500 /1400r/min | 洽詢
 |
| 雙盤三速金相試樣磨拋機(jī)(部分不銹鋼) TMP-2B | 時(shí)代儀器 | 轉(zhuǎn)速:700/900/1000r/min數(shù)字顯示 | 洽詢
 |