| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg) 10 稱(chēng)重范圍
(g)4200稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф150 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢(xún)
 |
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 稱(chēng)重范圍3200g讀數(shù)精度0.01g重復(fù)精度0.01g | 洽詢(xún)
 |
| FG系列精密電子臺(tái)秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 稱(chēng)重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線(xiàn)性
±10g
| 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):420
| 洽詢(xún)
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盤(pán)尺寸(mm)ф 110* | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5mg CPA34001P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1|0.2|0.5 <BR>量程(g)8,000|16,000|34,000 <BR>秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子天平,12000g,0.1g LA12000S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢(xún)
 |
| 小型電子桌面秤,2000g,1g HL-2000i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:2000g
| 洽詢(xún)
 |
| Analog Brix Meter 模擬甜度計(jì) 12220 | 美國(guó)DeltaTRAK | 范圍:0% to 32% | 洽詢(xún)
 |
| 自動(dòng)數(shù)字式折射計(jì) RX-5000α | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽詢(xún)
 |
| 手持折射儀 MASTER-53M | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-53M是MASTER-M系列中具有廣泛測(cè)量范圍的折射儀。其范圍為Brix 0.0 至 53.0%。此款沒(méi)帶防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-301α (alpha) | 日本愛(ài)拓ATAGO | 這產(chǎn)品是以PR-301為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101, PR-201同樣.測(cè)量范圍為BRIX 45.0 – 90.0%.它適用于測(cè)量豆沙, 果子凍及原料液糖. | 洽詢(xún)
 |
| 雙光束紫外分光光度計(jì) UV762 | 國(guó)產(chǎn) | 關(guān)鍵元件采用進(jìn)口元件,全新獨(dú)特的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),使儀器的主機(jī)具有優(yōu)良的光學(xué)性能和測(cè)光性能,雜散光低,測(cè)光精確度和穩(wěn)定可靠性高。 | 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,110g,0.1mg AR1140 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子天平,21g,0.01mg BS21S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):21 | 洽詢(xún)
 |
| BT系列精密天平,41/120g,0.01/0.1mg BT125D | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.01/0.1稱(chēng)重范圍
(g)41/120稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф80 | 洽詢(xún)
 |
| 艾科勒 ALB-124 電子天平,120g,0.1mg ALB-124 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)量范圍(g):120 | 洽詢(xún)
 |