|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 | | 精密電子臺(tái)秤,400g,0.01g EK-400H | 日本AND | 測(cè)量范圍:400克 | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-10K | 日本AND | 測(cè)量范圍:20kg,10g | 洽詢
 | | 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:610g | 洽詢
 | | 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:6200g | 洽詢
 | | 精密天平,16000g,0.1g BP16000S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1g 稱重范圍:16000g | 洽詢
 | | 電子天平,820g,10mg BSA822S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g,內(nèi)校 | 洽詢
 | | 電子天平,510g,1mg SECURA513-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 510g | 洽詢
 | | 電子天平,1100g,10mg QUINTIX1102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.1mg QUINTIX224-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 220g | 洽詢
 | | 電子天平,5100g,1g PRACTUM5100-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程 5100g | 洽詢
 | | 電子天平,310g,1mg PRACTUM313-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 310g | 洽詢
 | | 電子天平,210mg,0.0001mg SE2 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 2.1 g,可讀性 0.0001 mg | 洽詢
 | | 電子天平,610g,10mg TE612-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:610g;精度:10mg | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.1mg TE124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:120g;精度:0.1mg | 洽詢
 | | 電子天平,1100g,0.1g PL1001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值 1100 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,320g,0.001g ME303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,820g,0.01g ME802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程820g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g ME3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,4200g,0.01g ME4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,1620g,0.01g ML1602 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍1620 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | 上一頁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一頁 共 502 條 26 頁 |