|
|
|
|
- 密度天平,3000g,0.1gEK-3000iD
- 精密電子天平,320g,0.001gFZ-300i
- 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01gHL-100
- 精密電子臺秤,60kg,5gHW-60KGL
- 普通型電子計數(shù)天平,1000g,0.1gDT1000
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 從低到高 默認 | | CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)2,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | 精密天平,240g,0.1mg LE244S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):240 | 洽詢
 | | 電子天平,1100g,10mg QUINTIX1102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 | | 精密天平,6200g,0.01g LA6200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g
精 度: 0.01g
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 | | 精密電子天平,320g,0.1mg LE324S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <br>量程(g)5,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | 電子天平,210g,1mg PRACTUM213-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 | | 電子精密天平,120/240/620g,1mg LE623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):620 | 洽詢
 | | 分析天平,320g,1mg BS323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):320
| 洽詢
 | | CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<br>量程(g)1,000<br>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.1mg TE124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:120g;精度:0.1mg | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.1mg SECURA124-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
 | | 電子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 5200g | 洽詢
 | | 移液器校準分析天平,60/110/230g,0.01/0.02/0.05mg ME235P-SD | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
60/110/230g<br>
精 度:
0.01/0.02/0.05mg
| 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,10000g,0.1mg CPA10001 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)10,000 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | 電子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽詢
 | | 電子天平,210mg,0.0001mg SE2 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程 2.1 g,可讀性 0.0001 mg | 洽詢
 | | 電子天平,5100g,1g PRACTUM5100-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程 5100g | 洽詢
 | | 電子天平,5100g,1g QUINTIX5100-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程5100g | 洽詢
 | | 電子天平,210g,1mg SECURA213-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 | 上一頁 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一頁 共 214 條 11 頁 |