| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| CPA系列精密電子天平,10000g,0.1mg CPA10001 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)10,000 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺(tái)秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG-150KAL | 日本AND | 稱重范圍
150kg
讀數(shù)精度
0.05/0.02/0.01kg
線性
±20g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽詢
 |
| 電子天平,210mg,0.0001mg SE2 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 2.1 g,可讀性 0.0001 mg | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,1g PRACTUM5100-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,1g QUINTIX5100-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,1mg SECURA213-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 |
| 電子天平,320g,0.001g ME303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可讀性0.001g | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,6000g,1g EK-6000i | 日本AND | 測(cè)量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 便攜式天平,500g,0.1g SPN501F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 500 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,410g,0.001g CAV413C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 410 | 洽詢
 |
| GX系列精密電子天平,210g,0.001g GX-200 | 日本AND | 稱重范圍
210g
讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平.5200g,100mg BSA5201-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 5200 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5mg CPA34001P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1|0.2|0.5 <BR>量程(g)8,000|16,000|34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,2000/4000/ 8200g,0.01/0.02/0.05g LA8200P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2000/4000/8200g | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,500g,0.1g DT500 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 500g
| 洽詢
 |
| 便攜式天平,4000g,0.1g SPS4001F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 4000 | 洽詢
 |
| 精密天平,6100g,0.01g EP6102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 6100 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,1mg CPA34000 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)1 量程(g)34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GX-30K | 日本AND | 稱重范圍
31Kg
讀數(shù)精度
0.1g
重復(fù)精度
0.1g
| 洽詢
 |