| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 先進(jìn)型天平,260g,0.0001g CAV264C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 260 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,210g,0.01g CAV212 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 210 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,810g,0.01g CAV812 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 810 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,8100g,0.1g CAV8101 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 8100 | 洽詢
 |
| 精密天平,100g/410g,0.001g/0.01g EP413DC | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 100/410 | 洽詢
 |
| 精密天平,4100g,0.01g EP4102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 4100 | 洽詢
 |
| 精密天平,4100g,0.1g EP4101C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 4100 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,12000g,0.1g EP12001 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢
 |
| 精密天平,120/240/620g,1/2/5mg LE623P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):120/240/620
| 洽詢
 |
| 分析天平,420g,1mg BS423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 |
| 分析天平,2200g,10mg BS2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)220 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)320 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,60g,0.001g TE64 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
60
可讀性(g)
0.0001
稱盤尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,120g,0.0001g TES124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
120
可讀性(g)
0.0001
稱盤尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,310g,0.001g TE313S-DS | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
310
可讀性(g)
0.001
稱盤尺寸(mm)
ф 100
| 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,220g,0.001g FX-200i | 日本AND | FX-200i
220g
0.001g
直徑130mm
| 洽詢
 |