| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| FX-i系列精密天平,2200g,0.01g FX-2000i | 日本AND | FX-2000i
2200g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,122g,0.001g FX-120iWP | 日本AND | 量程
122g
精度
0.001g
稱盤尺寸 Ø
130mm
| 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,1220g,0.01g FX-1200iWP | 日本AND | 量程 1220g精度 0.01g 稱盤尺寸 Ø 150mm | 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,2200g,0.01g FX-2000GD | 日本AND | 稱重范圍2200g讀數(shù)精度0.01g重復(fù)精度0.01g | 洽詢
 |
| FX-CT系列克拉天平,610g/122g,0.001g/0.005g FX-600CT | 日本AND | 稱重范圍(ct/g)610/122讀數(shù)精度(ct/g)0.001/0.001重復(fù)性(ct/g)0.001/0.005 | 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,8.1kg,0.01g GX-8K2 | 日本AND | 稱重范圍
8.1Kg
讀數(shù)精度
0.01g
重復(fù)精度
0.01g
| 洽詢
 |
| GX系列精密電子天平,8.1/2.1kg,0.1/0.01g GX-8K2 | 日本AND | 稱重范圍
8.1/2.1Kg
讀數(shù)精度
0.1g/0.01g
重復(fù)精度
0.1g/0.01g
| 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GX-20K | 日本AND | 稱重范圍
21Kg
讀數(shù)精度
0.1g
重復(fù)精度
0.1g
| 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺(tái)秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KAM | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
 |
| HC-i系列電子計(jì)數(shù)秤,30kg,0.005kg HC-30Ki | 日本AND | 稱重范圍
30Kg
讀數(shù)精度
0.005kg
最小單重(標(biāo)準(zhǔn)模式)
1g
| 洽詢
 |
| GX系列精密電子天平,210g,0.001g GX-200 | 日本AND | 稱重范圍
210g
讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢
 |
| 分析天平,4200g,10mg BSA4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):4200 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2201-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |
| 專業(yè)黃金珠寶天平,600/120g,1/0.2mg BTC603 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)600/120 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CP463S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,10000g,0.1mg CPA10001-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1<BR> 量程(g)10,000 <BR>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,34000g,1g LA34000 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 |